Weekly View
| Date/Time | Price ($/MWh) |
|---|---|
| 2026-09-20 05:45 | $-7.10 |
| 2026-09-20 05:40 | $-7.10 |
| 2026-09-20 05:35 | $-7.10 |
| 2026-09-20 05:30 | $-7.10 |
| 2026-09-20 05:25 | $-7.10 |
| 2026-09-20 05:20 | $-7.10 |
| 2026-09-20 05:15 | $-7.10 |
| 2026-09-20 05:10 | $-7.10 |
| 2026-09-20 05:05 | $-7.10 |
| 2026-09-20 05:00 | $-7.14 |
| 2026-09-20 04:55 | $-7.10 |
| 2026-09-20 04:50 | $-7.10 |
| 2026-09-20 04:45 | $-7.10 |
| 2026-09-20 04:40 | $-7.10 |
| 2026-09-20 04:35 | $-7.10 |
| 2026-09-20 04:30 | $-7.10 |
| 2026-09-20 04:25 | $-7.10 |
| 2026-09-20 04:20 | $-7.10 |
| 2026-09-20 04:15 | $-7.10 |
| 2026-09-20 04:10 | $-7.10 |
| 2026-09-20 04:05 | $-7.10 |
| 2026-09-20 04:00 | $-7.10 |
| 2026-09-20 03:55 | $-7.10 |
| 2026-09-20 03:50 | $-7.10 |
| 2026-09-20 03:45 | $-7.10 |
| 2026-09-20 03:40 | $-7.00 |
| 2026-09-20 03:35 | $-7.00 |
| 2026-09-20 03:30 | $-7.00 |
| 2026-09-20 03:25 | $-7.01 |
| 2026-09-20 03:20 | $-7.10 |
| 2026-09-20 03:15 | $-7.10 |
| 2026-09-20 03:10 | $-7.10 |
| 2026-09-20 03:05 | $-7.01 |
| 2026-09-20 03:00 | $-7.10 |
| 2026-09-20 02:55 | $-7.10 |
| 2026-09-20 02:50 | $-7.43 |
| 2026-09-20 02:45 | $-7.29 |
| 2026-09-20 02:40 | $-7.00 |
| 2026-09-20 02:35 | $-2.64 |
| 2026-09-20 02:30 | $-7.08 |
| 2026-09-20 02:25 | $-2.64 |
| 2026-09-20 02:20 | $-1.05 |
| 2026-09-20 02:15 | $-0.96 |
| 2026-09-20 02:10 | $-0.94 |
| 2026-09-20 02:05 | $-0.94 |
| 2026-09-20 02:00 | $-0.94 |
| 2026-09-20 01:55 | $-0.94 |
| 2026-09-20 01:50 | $-0.94 |
| 2026-09-20 01:45 | $-0.94 |
| 2026-09-20 01:40 | $-0.94 |
| 2026-09-20 01:35 | $-0.94 |
| 2026-09-20 01:30 | $-0.94 |
| 2026-09-20 01:25 | $0.00 |
| 2026-09-20 01:20 | $0.01 |
| 2026-09-20 01:15 | $0.01 |
| 2026-09-20 01:10 | $0.01 |
| 2026-09-20 01:05 | $0.01 |
| 2026-09-20 01:00 | $0.01 |
| 2026-09-20 00:55 | $0.01 |
| 2026-09-20 00:50 | $0.01 |
| 2026-09-20 00:45 | $7.90 |
| 2026-09-20 00:40 | $4.47 |
| 2026-09-20 00:35 | $4.45 |
| 2026-09-20 00:30 | $0.01 |
| 2026-09-20 00:25 | $0.01 |
| 2026-09-20 00:20 | $1.65 |
| 2026-09-20 00:15 | $9.20 |
| 2026-09-20 00:10 | $27.89 |
| 2026-09-20 00:05 | $23.20 |
| 2026-09-20 00:00 | $41.20 |
| 2026-09-19 23:55 | $53.68 |
| 2026-09-19 23:50 | $67.33 |
| 2026-09-19 23:45 | $73.95 |
| 2026-09-19 23:40 | $75.93 |
| 2026-09-19 23:35 | $79.54 |
| 2026-09-19 23:30 | $83.56 |
| 2026-09-19 23:25 | $82.75 |
| 2026-09-19 23:20 | $93.81 |
| 2026-09-19 23:15 | $71.42 |
| 2026-09-19 23:10 | $81.52 |
| 2026-09-19 23:05 | $67.52 |
| 2026-09-19 23:00 | $90.45 |
| 2026-09-19 22:55 | $70.26 |
| 2026-09-19 22:50 | $75.00 |
| 2026-09-19 22:45 | $74.56 |
| 2026-09-19 22:40 | $81.23 |
| 2026-09-19 22:35 | $78.58 |
| 2026-09-19 22:30 | $71.82 |
| 2026-09-19 22:25 | $77.32 |
| 2026-09-19 22:20 | $73.88 |
| 2026-09-19 22:15 | $74.42 |
| 2026-09-19 22:10 | $98.01 |
| 2026-09-19 22:05 | $101.12 |
| 2026-09-19 22:00 | $83.74 |
| 2026-09-19 21:55 | $83.60 |
| 2026-09-19 21:50 | $83.21 |
| 2026-09-19 21:45 | $16.13 |
| 2026-09-19 21:40 | $91.50 |
| 2026-09-19 21:35 | $84.22 |
| 2026-09-19 21:30 | $80.17 |
| 2026-09-19 21:25 | $82.53 |
| 2026-09-19 21:20 | $84.00 |
| 2026-09-19 21:15 | $77.12 |
| 2026-09-19 21:10 | $75.92 |
| 2026-09-19 21:05 | $75.72 |
| 2026-09-19 21:00 | $77.33 |
| 2026-09-19 20:55 | $77.97 |
| 2026-09-19 20:50 | $80.02 |
| 2026-09-19 20:45 | $76.92 |
| 2026-09-19 20:40 | $80.02 |
| 2026-09-19 20:35 | $79.33 |
| 2026-09-19 20:30 | $80.02 |
| 2026-09-19 20:25 | $80.02 |
| 2026-09-19 20:20 | $80.02 |
| 2026-09-19 20:15 | $75.05 |
| 2026-09-19 20:10 | $69.41 |
| 2026-09-19 20:05 | $54.85 |
| 2026-09-19 20:00 | $55.90 |
| 2026-09-19 19:55 | $68.43 |
| 2026-09-19 19:50 | $54.60 |
| 2026-09-19 19:45 | $56.20 |
| 2026-09-19 19:40 | $65.22 |
| 2026-09-19 19:35 | $71.64 |
| 2026-09-19 19:30 | $80.41 |
| 2026-09-19 19:25 | $79.44 |
| 2026-09-19 19:20 | $73.86 |
| 2026-09-19 19:15 | $79.36 |
| 2026-09-19 19:10 | $72.42 |
| 2026-09-19 19:05 | $75.41 |
| 2026-09-19 19:00 | $72.92 |
| 2026-09-19 18:55 | $73.75 |
| 2026-09-19 18:50 | $77.45 |
| 2026-09-19 18:45 | $74.26 |
| 2026-09-19 18:40 | $75.67 |
| 2026-09-19 18:35 | $73.12 |
| 2026-09-19 18:30 | $75.32 |
| 2026-09-19 18:25 | $74.33 |
| 2026-09-19 18:20 | $70.26 |
| 2026-09-19 18:15 | $63.09 |
| 2026-09-19 18:10 | $64.04 |
| 2026-09-19 18:05 | $68.84 |
| 2026-09-19 18:00 | $70.89 |
| 2026-09-19 17:55 | $69.41 |
| 2026-09-19 17:50 | $59.17 |
| 2026-09-19 17:45 | $57.69 |
| 2026-09-19 17:40 | $56.30 |
| 2026-09-19 17:35 | $55.90 |
| 2026-09-19 17:30 | $56.68 |
| 2026-09-19 17:25 | $56.20 |
| 2026-09-19 17:20 | $43.26 |
| 2026-09-19 17:15 | $52.74 |
| 2026-09-19 17:10 | $11.82 |
| 2026-09-19 17:05 | $11.07 |
| 2026-09-19 17:00 | $-1.10 |
| 2026-09-19 16:55 | $-6.02 |
| 2026-09-19 16:50 | $-6.02 |
| 2026-09-19 16:45 | $-6.02 |
| 2026-09-19 16:40 | $-6.02 |
| 2026-09-19 16:35 | $-6.02 |
| 2026-09-19 16:30 | $-7.14 |
| 2026-09-19 16:25 | $-7.00 |
| 2026-09-19 16:20 | $-18.02 |
| 2026-09-19 16:15 | $-42.11 |
| 2026-09-19 16:10 | $-42.11 |
| 2026-09-19 16:05 | $-42.11 |
| 2026-09-19 16:00 | $-54.00 |
| 2026-09-19 15:55 | $-100.00 |
| 2026-09-19 15:50 | $-85.02 |
| 2026-09-19 15:45 | $-57.90 |
| 2026-09-19 15:40 | $-100.00 |
| 2026-09-19 15:35 | $-150.00 |
| 2026-09-19 15:30 | $-7.30 |
| 2026-09-19 15:25 | $-150.00 |
| 2026-09-19 15:20 | $-57.90 |
| 2026-09-19 15:15 | $-150.00 |
| 2026-09-19 15:10 | $-57.90 |
| 2026-09-19 15:05 | $-150.00 |
| 2026-09-19 15:00 | $-57.90 |
| 2026-09-19 14:55 | $-180.00 |
| 2026-09-19 14:50 | $-188.00 |
| 2026-09-19 14:45 | $-49.13 |
| 2026-09-19 14:40 | $-33.39 |
| 2026-09-19 14:35 | $-27.79 |
| 2026-09-19 14:30 | $-41.71 |
| 2026-09-19 14:25 | $-42.11 |
| 2026-09-19 14:20 | $-39.02 |
| 2026-09-19 14:15 | $-50.87 |
| 2026-09-19 14:10 | $-29.02 |
| 2026-09-19 14:05 | $-27.44 |
| 2026-09-19 14:00 | $-27.99 |
| 2026-09-19 13:55 | $-85.02 |
| 2026-09-19 13:50 | $-57.90 |
| 2026-09-19 13:45 | $-39.02 |
| 2026-09-19 13:40 | $-39.02 |
| 2026-09-19 13:35 | $-57.90 |
| 2026-09-19 13:30 | $-57.90 |
| 2026-09-19 13:25 | $-42.11 |
| 2026-09-19 13:20 | $-85.02 |
| 2026-09-19 13:15 | $-42.11 |
| 2026-09-19 13:10 | $-50.93 |
| 2026-09-19 13:05 | $-58.88 |
| 2026-09-19 13:00 | $-45.00 |
| 2026-09-19 12:55 | $-41.51 |
| 2026-09-19 12:50 | $-57.90 |
| 2026-09-19 12:45 | $-100.00 |
| 2026-09-19 12:40 | $-39.43 |
| 2026-09-19 12:35 | $-50.93 |
| 2026-09-19 12:30 | $-39.88 |
| 2026-09-19 12:25 | $-38.99 |
| 2026-09-19 12:20 | $-150.05 |
| 2026-09-19 12:15 | $-38.04 |
| 2026-09-19 12:10 | $-42.11 |
| 2026-09-19 12:05 | $-28.52 |
| 2026-09-19 12:00 | $-85.02 |
| 2026-09-19 11:55 | $-44.20 |
| 2026-09-19 11:50 | $-32.92 |
| 2026-09-19 11:45 | $-42.11 |
| 2026-09-19 11:40 | $-19.68 |
| 2026-09-19 11:35 | $-18.04 |
| 2026-09-19 11:30 | $-43.54 |
| 2026-09-19 11:25 | $-47.96 |
| 2026-09-19 11:20 | $-29.30 |
| 2026-09-19 11:15 | $-20.00 |
| 2026-09-19 11:10 | $-33.15 |
| 2026-09-19 11:05 | $-33.16 |
| 2026-09-19 11:00 | $-30.18 |
| 2026-09-19 10:55 | $-30.25 |
| 2026-09-19 10:50 | $-26.39 |
| 2026-09-19 10:45 | $-30.50 |
| 2026-09-19 10:40 | $-31.79 |
| 2026-09-19 10:35 | $-18.98 |
| 2026-09-19 10:30 | $-100.00 |
| 2026-09-19 10:25 | $-100.00 |
| 2026-09-19 10:20 | $-100.00 |
| 2026-09-19 10:15 | $-59.00 |
| 2026-09-19 10:10 | $-85.02 |
| 2026-09-19 10:05 | $-85.02 |
| 2026-09-19 10:00 | $-59.00 |
| 2026-09-19 09:55 | $-59.00 |
| 2026-09-19 09:50 | $-59.00 |
| 2026-09-19 09:45 | $-57.90 |
| 2026-09-19 09:40 | $-37.55 |
| 2026-09-19 09:35 | $-33.64 |
| 2026-09-19 09:30 | $-29.31 |
| 2026-09-19 09:25 | $-20.00 |
| 2026-09-19 09:20 | $-21.59 |
| 2026-09-19 09:15 | $-20.00 |
| 2026-09-19 09:10 | $-20.00 |
| 2026-09-19 09:05 | $-20.00 |
| 2026-09-19 09:00 | $-19.58 |
| 2026-09-19 08:55 | $-18.02 |
| 2026-09-19 08:50 | $-16.29 |
| 2026-09-19 08:45 | $-35.82 |
| 2026-09-19 08:40 | $-41.11 |
| 2026-09-19 08:35 | $-22.29 |
| 2026-09-19 08:30 | $-20.00 |
| 2026-09-19 08:25 | $-20.42 |
| 2026-09-19 08:20 | $-20.00 |
| 2026-09-19 08:15 | $-20.00 |
| 2026-09-19 08:10 | $-16.91 |
| 2026-09-19 08:05 | $-16.86 |
| 2026-09-19 08:00 | $-16.95 |
| 2026-09-19 07:55 | $-12.17 |
| 2026-09-19 07:50 | $-8.28 |
| 2026-09-19 07:45 | $-8.30 |
| 2026-09-19 07:40 | $-7.77 |
| 2026-09-19 07:35 | $-8.00 |
| 2026-09-19 07:30 | $-8.46 |
| 2026-09-19 07:25 | $-7.15 |
| 2026-09-19 07:20 | $-7.00 |
| 2026-09-19 07:15 | $-6.13 |
| 2026-09-19 07:10 | $-4.20 |
| 2026-09-19 07:05 | $-0.54 |
| 2026-09-19 07:00 | $-2.86 |
| 2026-09-19 06:55 | $-2.87 |
| 2026-09-19 06:50 | $-0.52 |
| 2026-09-19 06:45 | $0.00 |
| 2026-09-19 06:40 | $0.01 |
| 2026-09-19 06:35 | $0.01 |
| 2026-09-19 06:30 | $0.01 |
| 2026-09-19 06:25 | $0.01 |
| 2026-09-19 06:20 | $0.01 |
| 2026-09-19 06:15 | $0.01 |
| 2026-09-19 06:10 | $0.01 |
| 2026-09-19 06:05 | $0.01 |
| 2026-09-19 06:00 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:55 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:50 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:45 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:40 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:35 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:30 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:25 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:20 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:15 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:10 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:05 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:00 | $0.00 |
| 2026-09-19 04:55 | $0.00 |
| 2026-09-19 04:50 | $0.00 |
| 2026-09-19 04:45 | $0.00 |
| 2026-09-19 04:40 | $-0.54 |
| 2026-09-19 04:35 | $-0.54 |
| 2026-09-19 04:30 | $-0.54 |
| 2026-09-19 04:25 | $-0.54 |
| 2026-09-19 04:20 | $-0.54 |
| 2026-09-19 04:15 | $-0.53 |
| 2026-09-19 04:10 | $-0.53 |
| 2026-09-19 04:05 | $-0.54 |
| 2026-09-19 04:00 | $-0.54 |
| 2026-09-19 03:55 | $-0.54 |
| 2026-09-19 03:50 | $-0.54 |
| 2026-09-19 03:45 | $-0.54 |
| 2026-09-19 03:40 | $-0.54 |
| 2026-09-19 03:35 | $-0.54 |
| 2026-09-19 03:30 | $-0.54 |
| 2026-09-19 03:25 | $-0.54 |
| 2026-09-19 03:20 | $-0.54 |
| 2026-09-19 03:15 | $-0.54 |
| 2026-09-19 03:10 | $-0.54 |
| 2026-09-19 03:05 | $-0.54 |
| 2026-09-19 03:00 | $-0.54 |
| 2026-09-19 02:55 | $-0.54 |
| 2026-09-19 02:50 | $-0.55 |
| 2026-09-19 02:45 | $-0.55 |
| 2026-09-19 02:40 | $-0.55 |
| 2026-09-19 02:35 | $-0.55 |
| 2026-09-19 02:30 | $-0.55 |
| 2026-09-19 02:25 | $0.00 |
| 2026-09-19 02:20 | $0.00 |
| 2026-09-19 02:15 | $0.00 |
| 2026-09-19 02:10 | $0.00 |
| 2026-09-19 02:05 | $0.01 |
| 2026-09-19 02:00 | $0.01 |
| 2026-09-19 01:55 | $0.01 |
| 2026-09-19 01:50 | $0.01 |
| 2026-09-19 01:45 | $0.01 |
| 2026-09-19 01:40 | $0.01 |
| 2026-09-19 01:35 | $0.01 |
| 2026-09-19 01:30 | $0.01 |
| 2026-09-19 01:25 | $0.01 |
| 2026-09-19 01:20 | $9.54 |
| 2026-09-19 01:15 | $9.78 |
| 2026-09-19 01:10 | $21.16 |
| 2026-09-19 01:05 | $26.79 |
| 2026-09-19 01:00 | $29.09 |
| 2026-09-19 00:55 | $27.35 |
| 2026-09-19 00:50 | $29.50 |
| 2026-09-19 00:45 | $29.50 |
| 2026-09-19 00:40 | $29.78 |
| 2026-09-19 00:35 | $28.74 |
| 2026-09-19 00:30 | $31.50 |
| 2026-09-19 00:25 | $33.70 |
| 2026-09-19 00:20 | $41.04 |
| 2026-09-19 00:15 | $33.45 |
| 2026-09-19 00:10 | $32.80 |
| 2026-09-19 00:05 | $33.95 |
| 2026-09-19 00:00 | $33.40 |
| 2026-09-18 23:55 | $37.91 |
| 2026-09-18 23:50 | $33.58 |
| 2026-09-18 23:45 | $41.58 |
| 2026-09-18 23:40 | $42.63 |
| 2026-09-18 23:35 | $42.26 |
| 2026-09-18 23:30 | $33.82 |
| 2026-09-18 23:25 | $28.91 |
| 2026-09-18 23:20 | $43.84 |
| 2026-09-18 23:15 | $32.52 |
| 2026-09-18 23:10 | $36.24 |
| 2026-09-18 23:05 | $31.16 |
| 2026-09-18 23:00 | $13.72 |
| 2026-09-18 22:55 | $14.03 |
| 2026-09-18 22:50 | $34.18 |
| 2026-09-18 22:45 | $32.79 |
| 2026-09-18 22:40 | $13.78 |
| 2026-09-18 22:35 | $19.45 |
| 2026-09-18 22:30 | $32.53 |
| 2026-09-18 22:25 | $28.81 |
| 2026-09-18 22:20 | $28.79 |
| 2026-09-18 22:15 | $37.88 |
| 2026-09-18 22:10 | $32.36 |
| 2026-09-18 22:05 | $31.74 |
| 2026-09-18 22:00 | $32.70 |
| 2026-09-18 21:55 | $33.65 |
| 2026-09-18 21:50 | $38.99 |
| 2026-09-18 21:45 | $42.47 |
| 2026-09-18 21:40 | $30.89 |
| 2026-09-18 21:35 | $14.95 |
| 2026-09-18 21:30 | $13.78 |
| 2026-09-18 21:25 | $37.75 |
| 2026-09-18 21:20 | $57.15 |
| 2026-09-18 21:15 | $29.32 |
| 2026-09-18 21:10 | $30.14 |
| 2026-09-18 21:05 | $30.57 |
| 2026-09-18 21:00 | $30.67 |
| 2026-09-18 20:55 | $28.62 |
| 2026-09-18 20:50 | $27.67 |
| 2026-09-18 20:45 | $36.04 |
| 2026-09-18 20:40 | $34.89 |
| 2026-09-18 20:35 | $16.26 |
| 2026-09-18 20:30 | $36.20 |
| 2026-09-18 20:25 | $44.38 |
| 2026-09-18 20:20 | $40.01 |
| 2026-09-18 20:15 | $40.01 |
| 2026-09-18 20:10 | $38.65 |
| 2026-09-18 20:05 | $40.01 |
| 2026-09-18 20:00 | $36.65 |
| 2026-09-18 19:55 | $36.75 |
| 2026-09-18 19:50 | $42.26 |
| 2026-09-18 19:45 | $42.31 |
| 2026-09-18 19:40 | $40.01 |
| 2026-09-18 19:35 | $40.01 |
| 2026-09-18 19:30 | $38.74 |
| 2026-09-18 19:25 | $42.61 |
| 2026-09-18 19:20 | $37.71 |
| 2026-09-18 19:15 | $42.96 |
| 2026-09-18 19:10 | $50.27 |
| 2026-09-18 19:05 | $44.16 |
| 2026-09-18 19:00 | $44.68 |
| 2026-09-18 18:55 | $44.55 |
| 2026-09-18 18:50 | $40.01 |
| 2026-09-18 18:45 | $45.70 |
| 2026-09-18 18:40 | $47.88 |
| 2026-09-18 18:35 | $47.52 |
| 2026-09-18 18:30 | $54.60 |
| 2026-09-18 18:25 | $45.42 |
| 2026-09-18 18:20 | $53.48 |
| 2026-09-18 18:15 | $52.62 |
| 2026-09-18 18:10 | $54.60 |
| 2026-09-18 18:05 | $55.90 |
| 2026-09-18 18:00 | $55.90 |
| 2026-09-18 17:55 | $55.90 |
| 2026-09-18 17:50 | $55.27 |
| 2026-09-18 17:45 | $42.09 |
| 2026-09-18 17:40 | $58.87 |
| 2026-09-18 17:35 | $57.67 |
| 2026-09-18 17:30 | $58.98 |
| 2026-09-18 17:25 | $65.39 |
| 2026-09-18 17:20 | $73.23 |
| 2026-09-18 17:15 | $49.77 |
| 2026-09-18 17:10 | $24.05 |
| 2026-09-18 17:05 | $11.98 |
| 2026-09-18 17:00 | $0.01 |
| 2026-09-18 16:55 | $0.00 |
| 2026-09-18 16:50 | $-7.10 |
| 2026-09-18 16:45 | $-6.02 |
| 2026-09-18 16:40 | $-6.00 |
| 2026-09-18 16:35 | $-6.02 |
| 2026-09-18 16:30 | $0.00 |
| 2026-09-18 16:25 | $-6.02 |
| 2026-09-18 16:20 | $-6.02 |
| 2026-09-18 16:15 | $-1.05 |
| 2026-09-18 16:10 | $-7.00 |
| 2026-09-18 16:05 | $-7.00 |
| 2026-09-18 16:00 | $-6.02 |
| 2026-09-18 15:55 | $-6.02 |
| 2026-09-18 15:50 | $-7.00 |
| 2026-09-18 15:45 | $-7.00 |
| 2026-09-18 15:40 | $-6.02 |
| 2026-09-18 15:35 | $-7.12 |
| 2026-09-18 15:30 | $-6.02 |
| 2026-09-18 15:25 | $-7.00 |
| 2026-09-18 15:20 | $-7.01 |
| 2026-09-18 15:15 | $-16.00 |
| 2026-09-18 15:10 | $-18.02 |
| 2026-09-18 15:05 | $-19.85 |
| 2026-09-18 15:00 | $-20.00 |
| 2026-09-18 14:55 | $-20.00 |
| 2026-09-18 14:50 | $-20.00 |
| 2026-09-18 14:45 | $-18.02 |
| 2026-09-18 14:40 | $-20.00 |
| 2026-09-18 14:35 | $-18.02 |
| 2026-09-18 14:30 | $-20.00 |
| 2026-09-18 14:25 | $-42.25 |
| 2026-09-18 14:20 | $-18.02 |
| 2026-09-18 14:15 | $-18.02 |
| 2026-09-18 14:10 | $-19.85 |
| 2026-09-18 14:05 | $-18.02 |
| 2026-09-18 14:00 | $-18.02 |
| 2026-09-18 13:55 | $-18.02 |
| 2026-09-18 13:50 | $-18.02 |
| 2026-09-18 13:45 | $-42.11 |
| 2026-09-18 13:40 | $-20.00 |
| 2026-09-18 13:35 | $-19.85 |
| 2026-09-18 13:30 | $-42.11 |
| 2026-09-18 13:25 | $-20.00 |
| 2026-09-18 13:20 | $-20.00 |
| 2026-09-18 13:15 | $-42.11 |
| 2026-09-18 13:10 | $-42.11 |
| 2026-09-18 13:05 | $-20.00 |
| 2026-09-18 13:00 | $-56.00 |
| 2026-09-18 12:55 | $-180.00 |
| 2026-09-18 12:50 | $-42.11 |
| 2026-09-18 12:45 | $-42.11 |
| 2026-09-18 12:40 | $-18.45 |
| 2026-09-18 12:35 | $-42.11 |
| 2026-09-18 12:30 | $-42.11 |
| 2026-09-18 12:25 | $-42.11 |
| 2026-09-18 12:20 | $-30.93 |
| 2026-09-18 12:15 | $-42.11 |
| 2026-09-18 12:10 | $-42.11 |
| 2026-09-18 12:05 | $-42.14 |
| 2026-09-18 12:00 | $-42.27 |
| 2026-09-18 11:55 | $-101.02 |
| 2026-09-18 11:50 | $-42.11 |
| 2026-09-18 11:45 | $-42.14 |
| 2026-09-18 11:40 | $-59.00 |
| 2026-09-18 11:35 | $-42.11 |
| 2026-09-18 11:30 | $-35.13 |
| 2026-09-18 11:25 | $-42.11 |
| 2026-09-18 11:20 | $-35.46 |
| 2026-09-18 11:15 | $-39.02 |
| 2026-09-18 11:10 | $-37.83 |
| 2026-09-18 11:05 | $-35.37 |
| 2026-09-18 11:00 | $-35.55 |
| 2026-09-18 10:55 | $-19.58 |
| 2026-09-18 10:50 | $-19.85 |
| 2026-09-18 10:45 | $-20.00 |
| 2026-09-18 10:40 | $-20.00 |
| 2026-09-18 10:35 | $-42.11 |
| 2026-09-18 10:30 | $-29.02 |
| 2026-09-18 10:25 | $-20.00 |
| 2026-09-18 10:20 | $-20.00 |
| 2026-09-18 10:15 | $-20.00 |
| 2026-09-18 10:10 | $-20.00 |
| 2026-09-18 10:05 | $-19.85 |
| 2026-09-18 10:00 | $-16.97 |
| 2026-09-18 09:55 | $-16.97 |
| 2026-09-18 09:50 | $-9.51 |
| 2026-09-18 09:45 | $-8.14 |
| 2026-09-18 09:40 | $-14.99 |
| 2026-09-18 09:35 | $-7.71 |
| 2026-09-18 09:30 | $-8.00 |
| 2026-09-18 09:25 | $-15.46 |
| 2026-09-18 09:20 | $-7.14 |
| 2026-09-18 09:15 | $-7.14 |
| 2026-09-18 09:10 | $-7.12 |
| 2026-09-18 09:05 | $-8.00 |
| 2026-09-18 09:00 | $-8.00 |
| 2026-09-18 08:55 | $-15.46 |
| 2026-09-18 08:50 | $-8.00 |
| 2026-09-18 08:45 | $-7.25 |
| 2026-09-18 08:40 | $-8.00 |
| 2026-09-18 08:35 | $-7.25 |
| 2026-09-18 08:30 | $-7.13 |
| 2026-09-18 08:25 | $-7.10 |
| 2026-09-18 08:20 | $-7.25 |
| 2026-09-18 08:15 | $-6.02 |
| 2026-09-18 08:10 | $0.01 |
| 2026-09-18 08:05 | $-1.10 |
| 2026-09-18 08:00 | $0.00 |
| 2026-09-18 07:55 | $0.00 |
| 2026-09-18 07:50 | $0.01 |
| 2026-09-18 07:45 | $0.01 |
| 2026-09-18 07:40 | $14.20 |
| 2026-09-18 07:35 | $0.01 |
| 2026-09-18 07:30 | $0.01 |
| 2026-09-18 07:25 | $11.20 |
| 2026-09-18 07:20 | $0.01 |
| 2026-09-18 07:15 | $11.01 |
| 2026-09-18 07:10 | $21.43 |
| 2026-09-18 07:05 | $28.20 |
| 2026-09-18 07:00 | $44.44 |
| 2026-09-18 06:55 | $71.95 |
| 2026-09-18 06:50 | $69.41 |
| 2026-09-18 06:45 | $90.89 |
| 2026-09-18 06:40 | $88.56 |
| 2026-09-18 06:35 | $96.94 |
| 2026-09-18 06:30 | $99.74 |
| 2026-09-18 06:25 | $117.44 |
| 2026-09-18 06:20 | $64.90 |
| 2026-09-18 06:15 | $73.47 |
| 2026-09-18 06:10 | $65.98 |
| 2026-09-18 06:05 | $65.99 |
| 2026-09-18 06:00 | $49.46 |
| 2026-09-18 05:55 | $47.90 |
| 2026-09-18 05:50 | $41.55 |
| 2026-09-18 05:45 | $65.65 |
| 2026-09-18 05:40 | $64.70 |
| 2026-09-18 05:35 | $51.98 |
| 2026-09-18 05:30 | $77.05 |
| 2026-09-18 05:25 | $88.33 |
| 2026-09-18 05:20 | $86.93 |
| 2026-09-18 05:15 | $88.19 |
| 2026-09-18 05:10 | $90.76 |
| 2026-09-18 05:05 | $84.28 |
| 2026-09-18 05:00 | $96.69 |
| 2026-09-18 04:55 | $88.67 |
| 2026-09-18 04:50 | $92.21 |
| 2026-09-18 04:45 | $93.10 |
| 2026-09-18 04:40 | $95.07 |
| 2026-09-18 04:35 | $91.41 |
| 2026-09-18 04:30 | $92.74 |
| 2026-09-18 04:25 | $91.75 |
| 2026-09-18 04:20 | $91.10 |
| 2026-09-18 04:15 | $94.12 |
| 2026-09-18 04:10 | $92.96 |
| 2026-09-18 04:05 | $84.44 |
| 2026-09-18 04:00 | $91.55 |
| 2026-09-18 03:55 | $92.61 |
| 2026-09-18 03:50 | $93.05 |
| 2026-09-18 03:45 | $85.76 |
| 2026-09-18 03:40 | $88.12 |
| 2026-09-18 03:35 | $82.44 |
| 2026-09-18 03:30 | $86.08 |
| 2026-09-18 03:25 | $87.17 |
| 2026-09-18 03:20 | $88.14 |
| 2026-09-18 03:15 | $96.59 |
| 2026-09-18 03:10 | $98.08 |
| 2026-09-18 03:05 | $94.69 |
| 2026-09-18 03:00 | $88.79 |
| 2026-09-18 02:55 | $93.43 |
| 2026-09-18 02:50 | $92.61 |
| 2026-09-18 02:45 | $93.30 |
| 2026-09-18 02:40 | $94.07 |
| 2026-09-18 02:35 | $94.78 |
| 2026-09-18 02:30 | $85.47 |
| 2026-09-18 02:25 | $82.44 |
| 2026-09-18 02:20 | $88.49 |
| 2026-09-18 02:15 | $92.47 |
| 2026-09-18 02:10 | $93.85 |
| 2026-09-18 02:05 | $93.86 |
| 2026-09-18 02:00 | $86.16 |
| 2026-09-18 01:55 | $82.44 |
| 2026-09-18 01:50 | $89.06 |
| 2026-09-18 01:45 | $88.63 |
| 2026-09-18 01:40 | $87.56 |
| 2026-09-18 01:35 | $90.10 |
| 2026-09-18 01:30 | $88.54 |
| 2026-09-18 01:25 | $88.60 |
| 2026-09-18 01:20 | $89.25 |
| 2026-09-18 01:15 | $95.18 |
| 2026-09-18 01:10 | $97.59 |
| 2026-09-18 01:05 | $95.37 |
| 2026-09-18 01:00 | $94.64 |
| 2026-09-18 00:55 | $95.33 |
| 2026-09-18 00:50 | $95.24 |
| 2026-09-18 00:45 | $98.91 |
| 2026-09-18 00:40 | $94.50 |
