Weekly View
| Date/Time | Price ($/MWh) |
|---|---|
| 2026-09-20 05:45 | $-7.76 |
| 2026-09-20 05:40 | $-7.77 |
| 2026-09-20 05:35 | $-7.79 |
| 2026-09-20 05:30 | $-7.81 |
| 2026-09-20 05:25 | $-7.84 |
| 2026-09-20 05:20 | $-7.84 |
| 2026-09-20 05:15 | $-7.78 |
| 2026-09-20 05:10 | $-7.72 |
| 2026-09-20 05:05 | $-7.68 |
| 2026-09-20 05:00 | $-7.69 |
| 2026-09-20 04:55 | $-7.67 |
| 2026-09-20 04:50 | $-7.67 |
| 2026-09-20 04:45 | $-7.73 |
| 2026-09-20 04:40 | $-7.70 |
| 2026-09-20 04:35 | $-7.77 |
| 2026-09-20 04:30 | $-7.77 |
| 2026-09-20 04:25 | $-7.76 |
| 2026-09-20 04:20 | $-7.85 |
| 2026-09-20 04:15 | $-7.82 |
| 2026-09-20 04:10 | $-7.82 |
| 2026-09-20 04:05 | $-7.88 |
| 2026-09-20 04:00 | $-7.91 |
| 2026-09-20 03:55 | $-7.94 |
| 2026-09-20 03:50 | $-7.77 |
| 2026-09-20 03:45 | $-7.99 |
| 2026-09-20 03:40 | $-7.98 |
| 2026-09-20 03:35 | $-8.21 |
| 2026-09-20 03:30 | $-8.21 |
| 2026-09-20 03:25 | $-7.99 |
| 2026-09-20 03:20 | $-7.97 |
| 2026-09-20 03:15 | $-7.98 |
| 2026-09-20 03:10 | $-7.97 |
| 2026-09-20 03:05 | $-7.91 |
| 2026-09-20 03:00 | $-8.02 |
| 2026-09-20 02:55 | $-7.90 |
| 2026-09-20 02:50 | $-8.29 |
| 2026-09-20 02:45 | $-8.21 |
| 2026-09-20 02:40 | $-8.11 |
| 2026-09-20 02:35 | $-3.09 |
| 2026-09-20 02:30 | $-8.29 |
| 2026-09-20 02:25 | $-3.11 |
| 2026-09-20 02:20 | $-1.23 |
| 2026-09-20 02:15 | $-0.58 |
| 2026-09-20 02:10 | $-0.58 |
| 2026-09-20 02:05 | $-0.58 |
| 2026-09-20 02:00 | $-0.58 |
| 2026-09-20 01:55 | $-0.58 |
| 2026-09-20 01:50 | $-0.58 |
| 2026-09-20 01:45 | $-0.57 |
| 2026-09-20 01:40 | $-0.57 |
| 2026-09-20 01:35 | $-0.57 |
| 2026-09-20 01:30 | $-0.57 |
| 2026-09-20 01:25 | $0.00 |
| 2026-09-20 01:20 | $0.01 |
| 2026-09-20 01:15 | $0.01 |
| 2026-09-20 01:10 | $0.01 |
| 2026-09-20 01:05 | $0.01 |
| 2026-09-20 01:00 | $0.01 |
| 2026-09-20 00:55 | $0.01 |
| 2026-09-20 00:50 | $0.01 |
| 2026-09-20 00:45 | $9.30 |
| 2026-09-20 00:40 | $5.25 |
| 2026-09-20 00:35 | $60.20 |
| 2026-09-20 00:30 | $0.10 |
| 2026-09-20 00:25 | $0.06 |
| 2026-09-20 00:20 | $1.82 |
| 2026-09-20 00:15 | $10.28 |
| 2026-09-20 00:10 | $25.16 |
| 2026-09-20 00:05 | $25.16 |
| 2026-09-20 00:00 | $41.06 |
| 2026-09-19 23:55 | $58.98 |
| 2026-09-19 23:50 | $74.67 |
| 2026-09-19 23:45 | $82.58 |
| 2026-09-19 23:40 | $85.24 |
| 2026-09-19 23:35 | $88.20 |
| 2026-09-19 23:30 | $91.34 |
| 2026-09-19 23:25 | $90.63 |
| 2026-09-19 23:20 | $101.75 |
| 2026-09-19 23:15 | $80.00 |
| 2026-09-19 23:10 | $88.20 |
| 2026-09-19 23:05 | $78.11 |
| 2026-09-19 23:00 | $95.01 |
| 2026-09-19 22:55 | $75.97 |
| 2026-09-19 22:50 | $81.27 |
| 2026-09-19 22:45 | $80.73 |
| 2026-09-19 22:40 | $87.64 |
| 2026-09-19 22:35 | $84.84 |
| 2026-09-19 22:30 | $77.52 |
| 2026-09-19 22:25 | $83.67 |
| 2026-09-19 22:20 | $79.85 |
| 2026-09-19 22:15 | $80.54 |
| 2026-09-19 22:10 | $103.62 |
| 2026-09-19 22:05 | $106.46 |
| 2026-09-19 22:00 | $88.58 |
| 2026-09-19 21:55 | $88.20 |
| 2026-09-19 21:50 | $88.20 |
| 2026-09-19 21:45 | $95.23 |
| 2026-09-19 21:40 | $94.35 |
| 2026-09-19 21:35 | $88.20 |
| 2026-09-19 21:30 | $86.02 |
| 2026-09-19 21:25 | $88.11 |
| 2026-09-19 21:20 | $88.20 |
| 2026-09-19 21:15 | $82.83 |
| 2026-09-19 21:10 | $81.14 |
| 2026-09-19 21:05 | $81.07 |
| 2026-09-19 21:00 | $80.85 |
| 2026-09-19 20:55 | $80.87 |
| 2026-09-19 20:50 | $85.81 |
| 2026-09-19 20:45 | $81.22 |
| 2026-09-19 20:40 | $84.22 |
| 2026-09-19 20:35 | $83.68 |
| 2026-09-19 20:30 | $86.04 |
| 2026-09-19 20:25 | $86.39 |
| 2026-09-19 20:20 | $88.20 |
| 2026-09-19 20:15 | $82.12 |
| 2026-09-19 20:10 | $82.98 |
| 2026-09-19 20:05 | $80.83 |
| 2026-09-19 20:00 | $77.00 |
| 2026-09-19 19:55 | $78.27 |
| 2026-09-19 19:50 | $83.83 |
| 2026-09-19 19:45 | $76.80 |
| 2026-09-19 19:40 | $75.28 |
| 2026-09-19 19:35 | $81.34 |
| 2026-09-19 19:30 | $83.40 |
| 2026-09-19 19:25 | $81.19 |
| 2026-09-19 19:20 | $75.89 |
| 2026-09-19 19:15 | $78.00 |
| 2026-09-19 19:10 | $73.29 |
| 2026-09-19 19:05 | $76.09 |
| 2026-09-19 19:00 | $74.35 |
| 2026-09-19 18:55 | $74.45 |
| 2026-09-19 18:50 | $76.77 |
| 2026-09-19 18:45 | $74.35 |
| 2026-09-19 18:40 | $75.32 |
| 2026-09-19 18:35 | $72.00 |
| 2026-09-19 18:30 | $73.63 |
| 2026-09-19 18:25 | $73.94 |
| 2026-09-19 18:20 | $71.20 |
| 2026-09-19 18:15 | $62.98 |
| 2026-09-19 18:10 | $64.86 |
| 2026-09-19 18:05 | $69.29 |
| 2026-09-19 18:00 | $71.17 |
| 2026-09-19 17:55 | $67.52 |
| 2026-09-19 17:50 | $58.94 |
| 2026-09-19 17:45 | $50.14 |
| 2026-09-19 17:40 | $58.62 |
| 2026-09-19 17:35 | $32.71 |
| 2026-09-19 17:30 | $60.20 |
| 2026-09-19 17:25 | $60.01 |
| 2026-09-19 17:20 | $50.58 |
| 2026-09-19 17:15 | $56.05 |
| 2026-09-19 17:10 | $15.64 |
| 2026-09-19 17:05 | $13.95 |
| 2026-09-19 17:00 | $78.61 |
| 2026-09-19 16:55 | $15.55 |
| 2026-09-19 16:50 | $0.20 |
| 2026-09-19 16:45 | $4.59 |
| 2026-09-19 16:40 | $0.01 |
| 2026-09-19 16:35 | $0.01 |
| 2026-09-19 16:30 | $0.01 |
| 2026-09-19 16:25 | $0.01 |
| 2026-09-19 16:20 | $88.20 |
| 2026-09-19 16:15 | $88.20 |
| 2026-09-19 16:10 | $2.02 |
| 2026-09-19 16:05 | $-6.84 |
| 2026-09-19 16:00 | $-0.58 |
| 2026-09-19 15:55 | $-6.29 |
| 2026-09-19 15:50 | $-8.33 |
| 2026-09-19 15:45 | $88.20 |
| 2026-09-19 15:40 | $88.20 |
| 2026-09-19 15:35 | $0.20 |
| 2026-09-19 15:30 | $88.20 |
| 2026-09-19 15:25 | $0.20 |
| 2026-09-19 15:20 | $-6.85 |
| 2026-09-19 15:15 | $-8.29 |
| 2026-09-19 15:10 | $-15.01 |
| 2026-09-19 15:05 | $-15.01 |
| 2026-09-19 15:00 | $-9.80 |
| 2026-09-19 14:55 | $-9.80 |
| 2026-09-19 14:50 | $0.20 |
| 2026-09-19 14:45 | $-15.01 |
| 2026-09-19 14:40 | $-9.80 |
| 2026-09-19 14:35 | $-9.80 |
| 2026-09-19 14:30 | $-15.01 |
| 2026-09-19 14:25 | $-15.01 |
| 2026-09-19 14:20 | $-15.01 |
| 2026-09-19 14:15 | $-15.01 |
| 2026-09-19 14:10 | $-15.01 |
| 2026-09-19 14:05 | $-15.01 |
| 2026-09-19 14:00 | $-15.01 |
| 2026-09-19 13:55 | $-15.01 |
| 2026-09-19 13:50 | $-15.01 |
| 2026-09-19 13:45 | $-15.01 |
| 2026-09-19 13:40 | $-15.01 |
| 2026-09-19 13:35 | $-15.01 |
| 2026-09-19 13:30 | $-15.01 |
| 2026-09-19 13:25 | $-15.01 |
| 2026-09-19 13:20 | $-15.01 |
| 2026-09-19 13:15 | $-15.01 |
| 2026-09-19 13:10 | $-15.01 |
| 2026-09-19 13:05 | $-15.01 |
| 2026-09-19 13:00 | $-15.01 |
| 2026-09-19 12:55 | $-15.01 |
| 2026-09-19 12:50 | $-15.01 |
| 2026-09-19 12:45 | $-15.01 |
| 2026-09-19 12:40 | $-15.01 |
| 2026-09-19 12:35 | $-15.01 |
| 2026-09-19 12:30 | $-15.01 |
| 2026-09-19 12:25 | $-15.01 |
| 2026-09-19 12:20 | $-15.01 |
| 2026-09-19 12:15 | $-15.01 |
| 2026-09-19 12:10 | $-15.01 |
| 2026-09-19 12:05 | $-15.01 |
| 2026-09-19 12:00 | $-15.01 |
| 2026-09-19 11:55 | $-15.01 |
| 2026-09-19 11:50 | $-15.01 |
| 2026-09-19 11:45 | $-15.01 |
| 2026-09-19 11:40 | $-15.01 |
| 2026-09-19 11:35 | $-15.01 |
| 2026-09-19 11:30 | $-15.01 |
| 2026-09-19 11:25 | $-15.01 |
| 2026-09-19 11:20 | $-15.01 |
| 2026-09-19 11:15 | $-15.01 |
| 2026-09-19 11:10 | $-15.01 |
| 2026-09-19 11:05 | $-15.01 |
| 2026-09-19 11:00 | $-15.01 |
| 2026-09-19 10:55 | $-15.01 |
| 2026-09-19 10:50 | $-15.01 |
| 2026-09-19 10:45 | $-15.01 |
| 2026-09-19 10:40 | $-15.01 |
| 2026-09-19 10:35 | $-15.01 |
| 2026-09-19 10:30 | $-15.01 |
| 2026-09-19 10:25 | $-15.01 |
| 2026-09-19 10:20 | $-15.01 |
| 2026-09-19 10:15 | $-15.01 |
| 2026-09-19 10:10 | $88.20 |
| 2026-09-19 10:05 | $88.20 |
| 2026-09-19 10:00 | $-15.01 |
| 2026-09-19 09:55 | $-15.01 |
| 2026-09-19 09:50 | $-15.01 |
| 2026-09-19 09:45 | $-15.01 |
| 2026-09-19 09:40 | $-15.01 |
| 2026-09-19 09:35 | $-15.01 |
| 2026-09-19 09:30 | $-15.01 |
| 2026-09-19 09:25 | $-15.01 |
| 2026-09-19 09:20 | $-15.01 |
| 2026-09-19 09:15 | $-15.01 |
| 2026-09-19 09:10 | $-15.01 |
| 2026-09-19 09:05 | $-15.01 |
| 2026-09-19 09:00 | $-15.01 |
| 2026-09-19 08:55 | $-9.80 |
| 2026-09-19 08:50 | $-15.01 |
| 2026-09-19 08:45 | $-17.38 |
| 2026-09-19 08:40 | $-36.03 |
| 2026-09-19 08:35 | $270.06 |
| 2026-09-19 08:30 | $270.04 |
| 2026-09-19 08:25 | $-15.01 |
| 2026-09-19 08:20 | $-15.01 |
| 2026-09-19 08:15 | $-15.01 |
| 2026-09-19 08:10 | $-15.01 |
| 2026-09-19 08:05 | $-15.01 |
| 2026-09-19 08:00 | $-15.01 |
| 2026-09-19 07:55 | $-11.78 |
| 2026-09-19 07:50 | $-7.74 |
| 2026-09-19 07:45 | $-7.73 |
| 2026-09-19 07:40 | $-7.89 |
| 2026-09-19 07:35 | $-8.55 |
| 2026-09-19 07:30 | $-8.38 |
| 2026-09-19 07:25 | $-7.19 |
| 2026-09-19 07:20 | $-6.68 |
| 2026-09-19 07:15 | $-5.92 |
| 2026-09-19 07:10 | $-3.82 |
| 2026-09-19 07:05 | $0.20 |
| 2026-09-19 07:00 | $88.20 |
| 2026-09-19 06:55 | $2.02 |
| 2026-09-19 06:50 | $0.14 |
| 2026-09-19 06:45 | $0.00 |
| 2026-09-19 06:40 | $0.01 |
| 2026-09-19 06:35 | $0.01 |
| 2026-09-19 06:30 | $0.01 |
| 2026-09-19 06:25 | $0.01 |
| 2026-09-19 06:20 | $0.01 |
| 2026-09-19 06:15 | $0.01 |
| 2026-09-19 06:10 | $0.01 |
| 2026-09-19 06:05 | $0.01 |
| 2026-09-19 06:00 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:55 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:50 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:45 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:40 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:35 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:30 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:25 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:20 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:15 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:10 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:05 | $0.01 |
| 2026-09-19 05:00 | $0.00 |
| 2026-09-19 04:55 | $0.00 |
| 2026-09-19 04:50 | $0.00 |
| 2026-09-19 04:45 | $0.70 |
| 2026-09-19 04:40 | $0.12 |
| 2026-09-19 04:35 | $-0.57 |
| 2026-09-19 04:30 | $-0.57 |
| 2026-09-19 04:25 | $-0.57 |
| 2026-09-19 04:20 | $-0.57 |
| 2026-09-19 04:15 | $-0.57 |
| 2026-09-19 04:10 | $-0.57 |
| 2026-09-19 04:05 | $-0.58 |
| 2026-09-19 04:00 | $-0.57 |
| 2026-09-19 03:55 | $-0.57 |
| 2026-09-19 03:50 | $-0.57 |
| 2026-09-19 03:45 | $-0.57 |
| 2026-09-19 03:40 | $-0.57 |
| 2026-09-19 03:35 | $-0.57 |
| 2026-09-19 03:30 | $-0.57 |
| 2026-09-19 03:25 | $-0.57 |
| 2026-09-19 03:20 | $-0.58 |
| 2026-09-19 03:15 | $-0.57 |
| 2026-09-19 03:10 | $-0.56 |
| 2026-09-19 03:05 | $-0.56 |
| 2026-09-19 03:00 | $-0.56 |
| 2026-09-19 02:55 | $-0.56 |
| 2026-09-19 02:50 | $-0.56 |
| 2026-09-19 02:45 | $-0.56 |
| 2026-09-19 02:40 | $-0.56 |
| 2026-09-19 02:35 | $-0.56 |
| 2026-09-19 02:30 | $-0.56 |
| 2026-09-19 02:25 | $0.00 |
| 2026-09-19 02:20 | $0.00 |
| 2026-09-19 02:15 | $0.00 |
| 2026-09-19 02:10 | $0.00 |
| 2026-09-19 02:05 | $0.01 |
| 2026-09-19 02:00 | $0.01 |
| 2026-09-19 01:55 | $0.01 |
| 2026-09-19 01:50 | $0.01 |
| 2026-09-19 01:45 | $0.01 |
| 2026-09-19 01:40 | $0.01 |
| 2026-09-19 01:35 | $0.01 |
| 2026-09-19 01:30 | $0.01 |
| 2026-09-19 01:25 | $0.01 |
| 2026-09-19 01:20 | $7.97 |
| 2026-09-19 01:15 | $8.17 |
| 2026-09-19 01:10 | $17.67 |
| 2026-09-19 01:05 | $22.27 |
| 2026-09-19 01:00 | $24.10 |
| 2026-09-19 00:55 | $22.47 |
| 2026-09-19 00:50 | $24.23 |
| 2026-09-19 00:45 | $24.19 |
| 2026-09-19 00:40 | $24.47 |
| 2026-09-19 00:35 | $23.72 |
| 2026-09-19 00:30 | $26.82 |
| 2026-09-19 00:25 | $29.92 |
| 2026-09-19 00:20 | $34.55 |
| 2026-09-19 00:15 | $29.57 |
| 2026-09-19 00:10 | $29.46 |
| 2026-09-19 00:05 | $30.36 |
| 2026-09-19 00:00 | $29.62 |
| 2026-09-18 23:55 | $31.66 |
| 2026-09-18 23:50 | $29.90 |
| 2026-09-18 23:45 | $36.43 |
| 2026-09-18 23:40 | $37.17 |
| 2026-09-18 23:35 | $36.83 |
| 2026-09-18 23:30 | $30.55 |
| 2026-09-18 23:25 | $25.16 |
| 2026-09-18 23:20 | $38.84 |
| 2026-09-18 23:15 | $29.62 |
| 2026-09-18 23:10 | $33.06 |
| 2026-09-18 23:05 | $29.33 |
| 2026-09-18 23:00 | $13.26 |
| 2026-09-18 22:55 | $13.38 |
| 2026-09-18 22:50 | $30.44 |
| 2026-09-18 22:45 | $29.41 |
| 2026-09-18 22:40 | $13.55 |
| 2026-09-18 22:35 | $18.49 |
| 2026-09-18 22:30 | $28.49 |
| 2026-09-18 22:25 | $23.53 |
| 2026-09-18 22:20 | $24.24 |
| 2026-09-18 22:15 | $30.10 |
| 2026-09-18 22:10 | $29.48 |
| 2026-09-18 22:05 | $29.42 |
| 2026-09-18 22:00 | $29.56 |
| 2026-09-18 21:55 | $30.03 |
| 2026-09-18 21:50 | $35.63 |
| 2026-09-18 21:45 | $36.65 |
| 2026-09-18 21:40 | $37.71 |
| 2026-09-18 21:35 | $30.10 |
| 2026-09-18 21:30 | $30.53 |
| 2026-09-18 21:25 | $30.92 |
| 2026-09-18 21:20 | $53.02 |
| 2026-09-18 21:15 | $37.02 |
| 2026-09-18 21:10 | $38.53 |
| 2026-09-18 21:05 | $39.11 |
| 2026-09-18 21:00 | $38.81 |
| 2026-09-18 20:55 | $36.00 |
| 2026-09-18 20:50 | $29.02 |
| 2026-09-18 20:45 | $29.13 |
| 2026-09-18 20:40 | $29.04 |
| 2026-09-18 20:35 | $35.18 |
| 2026-09-18 20:30 | $25.89 |
| 2026-09-18 20:25 | $30.10 |
| 2026-09-18 20:20 | $30.10 |
| 2026-09-18 20:15 | $31.59 |
| 2026-09-18 20:10 | $30.11 |
| 2026-09-18 20:05 | $32.10 |
| 2026-09-18 20:00 | $29.14 |
| 2026-09-18 19:55 | $29.12 |
| 2026-09-18 19:50 | $34.17 |
| 2026-09-18 19:45 | $30.10 |
| 2026-09-18 19:40 | $31.05 |
| 2026-09-18 19:35 | $25.14 |
| 2026-09-18 19:30 | $30.92 |
| 2026-09-18 19:25 | $30.10 |
| 2026-09-18 19:20 | $30.08 |
| 2026-09-18 19:15 | $30.10 |
| 2026-09-18 19:10 | $30.10 |
| 2026-09-18 19:05 | $36.49 |
| 2026-09-18 19:00 | $30.10 |
| 2026-09-18 18:55 | $30.10 |
| 2026-09-18 18:50 | $30.10 |
| 2026-09-18 18:45 | $30.10 |
| 2026-09-18 18:40 | $31.96 |
| 2026-09-18 18:35 | $32.26 |
| 2026-09-18 18:30 | $37.11 |
| 2026-09-18 18:25 | $34.39 |
| 2026-09-18 18:20 | $41.70 |
| 2026-09-18 18:15 | $42.25 |
| 2026-09-18 18:10 | $44.99 |
| 2026-09-18 18:05 | $42.18 |
| 2026-09-18 18:00 | $49.39 |
| 2026-09-18 17:55 | $46.94 |
| 2026-09-18 17:50 | $43.40 |
| 2026-09-18 17:45 | $41.03 |
| 2026-09-18 17:40 | $39.64 |
| 2026-09-18 17:35 | $36.06 |
| 2026-09-18 17:30 | $63.02 |
| 2026-09-18 17:25 | $68.49 |
| 2026-09-18 17:20 | $76.87 |
| 2026-09-18 17:15 | $51.76 |
| 2026-09-18 17:10 | $25.57 |
| 2026-09-18 17:05 | $13.06 |
| 2026-09-18 17:00 | $0.74 |
| 2026-09-18 16:55 | $10.20 |
| 2026-09-18 16:50 | $0.12 |
| 2026-09-18 16:45 | $-4.89 |
| 2026-09-18 16:40 | $88.20 |
| 2026-09-18 16:35 | $88.20 |
| 2026-09-18 16:30 | $10.20 |
| 2026-09-18 16:25 | $0.15 |
| 2026-09-18 16:20 | $0.15 |
| 2026-09-18 16:15 | $29.96 |
| 2026-09-18 16:10 | $0.14 |
| 2026-09-18 16:05 | $0.15 |
| 2026-09-18 16:00 | $-0.59 |
| 2026-09-18 15:55 | $-6.25 |
| 2026-09-18 15:50 | $-3.77 |
| 2026-09-18 15:45 | $-7.82 |
| 2026-09-18 15:40 | $-7.21 |
| 2026-09-18 15:35 | $-8.33 |
| 2026-09-18 15:30 | $-15.01 |
| 2026-09-18 15:25 | $-7.82 |
| 2026-09-18 15:20 | $-7.22 |
| 2026-09-18 15:15 | $-7.22 |
| 2026-09-18 15:10 | $-8.31 |
| 2026-09-18 15:05 | $-15.01 |
| 2026-09-18 15:00 | $-7.82 |
| 2026-09-18 14:55 | $-8.37 |
| 2026-09-18 14:50 | $-15.01 |
| 2026-09-18 14:45 | $-15.01 |
| 2026-09-18 14:40 | $-12.14 |
| 2026-09-18 14:35 | $-10.56 |
| 2026-09-18 14:30 | $-15.01 |
| 2026-09-18 14:25 | $-10.56 |
| 2026-09-18 14:20 | $88.20 |
| 2026-09-18 14:15 | $-10.60 |
| 2026-09-18 14:10 | $-17.40 |
| 2026-09-18 14:05 | $-10.63 |
| 2026-09-18 14:00 | $-10.66 |
| 2026-09-18 13:55 | $-15.05 |
| 2026-09-18 13:50 | $-10.53 |
| 2026-09-18 13:45 | $-10.56 |
| 2026-09-18 13:40 | $-9.95 |
| 2026-09-18 13:35 | $-9.94 |
| 2026-09-18 13:30 | $-16.73 |
| 2026-09-18 13:25 | $-22.23 |
| 2026-09-18 13:20 | $-19.85 |
| 2026-09-18 13:15 | $-20.37 |
| 2026-09-18 13:10 | $-17.46 |
| 2026-09-18 13:05 | $-21.11 |
| 2026-09-18 13:00 | $-17.41 |
| 2026-09-18 12:55 | $-21.04 |
| 2026-09-18 12:50 | $-22.19 |
| 2026-09-18 12:45 | $-21.06 |
| 2026-09-18 12:40 | $-20.93 |
| 2026-09-18 12:35 | $-22.79 |
| 2026-09-18 12:30 | $-34.59 |
| 2026-09-18 12:25 | $-22.20 |
| 2026-09-18 12:20 | $-34.48 |
| 2026-09-18 12:15 | $-22.32 |
| 2026-09-18 12:10 | $-34.15 |
| 2026-09-18 12:05 | $-36.24 |
| 2026-09-18 12:00 | $-22.27 |
| 2026-09-18 11:55 | $-17.28 |
| 2026-09-18 11:50 | $-34.15 |
| 2026-09-18 11:45 | $-34.03 |
| 2026-09-18 11:40 | $-34.26 |
| 2026-09-18 11:35 | $-34.07 |
| 2026-09-18 11:30 | $-34.15 |
| 2026-09-18 11:25 | $-34.14 |
| 2026-09-18 11:20 | $-34.06 |
| 2026-09-18 11:15 | $-34.13 |
| 2026-09-18 11:10 | $-9.92 |
| 2026-09-18 11:05 | $-15.01 |
| 2026-09-18 11:00 | $-33.88 |
| 2026-09-18 10:55 | $-15.01 |
| 2026-09-18 10:50 | $-15.01 |
| 2026-09-18 10:45 | $-15.01 |
| 2026-09-18 10:40 | $-15.01 |
| 2026-09-18 10:35 | $-15.01 |
| 2026-09-18 10:30 | $-15.01 |
| 2026-09-18 10:25 | $-15.01 |
| 2026-09-18 10:20 | $-15.01 |
| 2026-09-18 10:15 | $-15.01 |
| 2026-09-18 10:10 | $-15.01 |
| 2026-09-18 10:05 | $-15.01 |
| 2026-09-18 10:00 | $-15.01 |
| 2026-09-18 09:55 | $-15.01 |
| 2026-09-18 09:50 | $-9.92 |
| 2026-09-18 09:45 | $-8.41 |
| 2026-09-18 09:40 | $-14.68 |
| 2026-09-18 09:35 | $-7.89 |
| 2026-09-18 09:30 | $-7.55 |
| 2026-09-18 09:25 | $-15.01 |
| 2026-09-18 09:20 | $-6.13 |
| 2026-09-18 09:15 | $-1.56 |
| 2026-09-18 09:10 | $10.08 |
| 2026-09-18 09:05 | $10.20 |
| 2026-09-18 09:00 | $-5.76 |
| 2026-09-18 08:55 | $10.08 |
| 2026-09-18 08:50 | $0.15 |
| 2026-09-18 08:45 | $0.15 |
| 2026-09-18 08:40 | $10.08 |
| 2026-09-18 08:35 | $0.14 |
| 2026-09-18 08:30 | $-0.59 |
| 2026-09-18 08:25 | $-0.59 |
| 2026-09-18 08:20 | $0.01 |
| 2026-09-18 08:15 | $0.73 |
| 2026-09-18 08:10 | $0.75 |
| 2026-09-18 08:05 | $0.16 |
| 2026-09-18 08:00 | $0.73 |
| 2026-09-18 07:55 | $0.72 |
| 2026-09-18 07:50 | $0.75 |
| 2026-09-18 07:45 | $0.75 |
| 2026-09-18 07:40 | $16.26 |
| 2026-09-18 07:35 | $0.75 |
| 2026-09-18 07:30 | $0.01 |
| 2026-09-18 07:25 | $11.12 |
| 2026-09-18 07:20 | $0.01 |
| 2026-09-18 07:15 | $10.76 |
| 2026-09-18 07:10 | $20.99 |
| 2026-09-18 07:05 | $30.10 |
| 2026-09-18 07:00 | $50.16 |
| 2026-09-18 06:55 | $69.15 |
| 2026-09-18 06:50 | $65.39 |
| 2026-09-18 06:45 | $86.31 |
| 2026-09-18 06:40 | $88.20 |
| 2026-09-18 06:35 | $88.20 |
| 2026-09-18 06:30 | $92.04 |
| 2026-09-18 06:25 | $105.39 |
| 2026-09-18 06:20 | $70.20 |
| 2026-09-18 06:15 | $87.64 |
| 2026-09-18 06:10 | $76.62 |
| 2026-09-18 06:05 | $70.16 |
| 2026-09-18 06:00 | $57.02 |
| 2026-09-18 05:55 | $55.00 |
| 2026-09-18 05:50 | $52.16 |
| 2026-09-18 05:45 | $66.39 |
| 2026-09-18 05:40 | $64.22 |
| 2026-09-18 05:35 | $53.38 |
| 2026-09-18 05:30 | $70.14 |
| 2026-09-18 05:25 | $77.05 |
| 2026-09-18 05:20 | $74.93 |
| 2026-09-18 05:15 | $75.46 |
| 2026-09-18 05:10 | $76.73 |
| 2026-09-18 05:05 | $71.46 |
| 2026-09-18 05:00 | $82.18 |
| 2026-09-18 04:55 | $75.67 |
| 2026-09-18 04:50 | $78.67 |
| 2026-09-18 04:45 | $79.02 |
| 2026-09-18 04:40 | $80.39 |
| 2026-09-18 04:35 | $77.53 |
| 2026-09-18 04:30 | $78.77 |
| 2026-09-18 04:25 | $78.44 |
| 2026-09-18 04:20 | $77.55 |
| 2026-09-18 04:15 | $80.09 |
| 2026-09-18 04:10 | $78.83 |
| 2026-09-18 04:05 | $72.20 |
| 2026-09-18 04:00 | $77.76 |
| 2026-09-18 03:55 | $78.97 |
| 2026-09-18 03:50 | $79.51 |
| 2026-09-18 03:45 | $74.43 |
| 2026-09-18 03:40 | $76.12 |
| 2026-09-18 03:35 | $66.14 |
| 2026-09-18 03:30 | $75.05 |
| 2026-09-18 03:25 | $75.51 |
| 2026-09-18 03:20 | $75.85 |
| 2026-09-18 03:15 | $82.48 |
| 2026-09-18 03:10 | $83.15 |
| 2026-09-18 03:05 | $81.01 |
| 2026-09-18 03:00 | $76.87 |
| 2026-09-18 02:55 | $81.96 |
| 2026-09-18 02:50 | $81.55 |
| 2026-09-18 02:45 | $81.96 |
| 2026-09-18 02:40 | $82.00 |
| 2026-09-18 02:35 | $82.36 |
| 2026-09-18 02:30 | $76.34 |
| 2026-09-18 02:25 | $73.31 |
| 2026-09-18 02:20 | $78.69 |
| 2026-09-18 02:15 | $82.19 |
| 2026-09-18 02:10 | $83.18 |
| 2026-09-18 02:05 | $83.97 |
| 2026-09-18 02:00 | $76.12 |
| 2026-09-18 01:55 | $72.58 |
| 2026-09-18 01:50 | $78.35 |
| 2026-09-18 01:45 | $78.53 |
| 2026-09-18 01:40 | $77.63 |
| 2026-09-18 01:35 | $80.82 |
| 2026-09-18 01:30 | $78.91 |
| 2026-09-18 01:25 | $79.20 |
| 2026-09-18 01:20 | $79.89 |
| 2026-09-18 01:15 | $84.55 |
| 2026-09-18 01:10 | $85.98 |
| 2026-09-18 01:05 | $82.78 |
| 2026-09-18 01:00 | $83.30 |
| 2026-09-18 00:55 | $83.03 |
| 2026-09-18 00:50 | $83.01 |
| 2026-09-18 00:45 | $88.20 |
| 2026-09-18 00:40 | $85.17 |
| 2026-09-18 00:35 | $93.12 |
| 2026-09-18 00:30 | $83.00 |
| 2026-09-18 00:25 | $88.20 |
